Wortis Free (100% gratuit) | Wortis Light (achat unique) | Wortis Premium (abonnement) | |
---|---|---|---|
Enregistrement des ventes, Impression des tickets de caisse, configuration des différents modes de règlement, gestion de plusieurs taux de Tva, Ouverture automatique du tiroir-caisse à l'encaissement, Utilisation avec ou sans internet, Annulations des tickets, etc. | |||
Ouverture et cloture du Journal de caisse (Z), Consultation de la situation du jour (X), Impression du Z de caisse, Cloture mensuelle automatique de la caisse (grand Z), Impression du Rapport financier mensuel de caisse, Génération de l'archive fiscale, etc. | |||
Consultation de la situation du jour depuis un smartphone ou une tablette, Hébergement illimité des données de l'entreprise, Sauvegarde automatique et restauration des données en cas de changement d'appareil, Mises en attente des tickets, Utilisation des codes-barres des articles, etc. | |||
Gestion des images des articles, Remises en pourcentage et en montant sur tout ou une partie de la vente, Vente avec plusieurs modes de règlement simultanés, Personnalisation de l'entête et du pied de page des tickets, Logo de l'entreprise sur les tickets, Impression des tickets à la demande du client, Gestion des articles au kilo, Gestion des ventes à emporter, Ouverture du tiroir hors vente, etc. | |||
Comptes clients de passage, Rapports détaillés des journaux de caisse (Z), Rapports détaillés des ventes mensuelles, Envoi des rapports journaliers et mensuels par mail, Emissions et reprises d'avoirs, Gestion des codes-barres d'articles, Création des comptes vendeurs, etc. | |||
Gestion des produits, services, groupes d'articles et formules, Gestion des stocks et des inventaires, Approvisionnements et sorties hors vente, Alerte des ruptures des stocks, Gestion des promotions et des périodes de soldes, Génération automatique des codes-barres, Gestion de plusieurs agents sur une même vente, Impression d'étiquettes des articles, Gestion des variantes des articles, Gestion des ventes à l'export, Gestion des ventes en gros et en détail, Gestion des marges brutes, etc. | |||
Gestion du fichier clients, Envoi des mails aux clients, Envois des SMS, Envois des message Whatsapp, Gestion des cartes et des points de fidélité, Edition des cartes de fidélité, Gestion des cumuls et avantages clients, Suivi du nombre de passages, Gestion des commandes, Prise de commandes à distance, Planing de rendez-vous clients par agent, Rappels de rendez-vous, etc. | |||
Accès au tableau de bord et aux statistiques détaillées, Gestion depuis un mobile, Gestion depuis un ordinateur, Impression des factures A4, Impression des rapports A4, Exportation des données vers Excel ou d'autres logiciels, Mises à jour du logiciel, Agenda en ligne sur votre site internet connecté à votre caisse, Connexion un site ecommerce Shopify et la caisse pour traiter les commandes et les stocks, etc. |
1 utilisateur, 15 articles | 2 utilisateurs, 500 articles | Accès complet en illimité | |
---|---|---|---|
Da la couleur des boutons, au logo sur vos tickets en passant par les images de vos articles, personnalisez tout.
Wortis est utilisable en 8 langues, multi-devises, et répond aux règles fiscales de n'importe quel pays.
Votre caisse sur Wortisbox ou iPad, vous donne accès à la gestion depuis Windows, le Web, l'iOS et Android.
Des mises à jours régulières intègrent les évolutions déclenchées par vos retours d'expérience et suggestions.